スキップフロア
WAVE
ウェーブ

コンパクトリッチな家
シャープな片流れ屋根が特徴の自由な大人のための家。日常を遊び尽くす工夫がギュッと詰まったコンパクト&リッチな住まいです。
- 5LDKまで対応
 - ウッドバルコニー
 - インサイドストッカー
 - アウトドアストッカー
 - パントリー
 - WIC
 - ワークスペース
 - 片流れ屋根
 
26.5坪 南玄関プラン 3LDK
BW26.5
| 建築面積 | 44.71㎡(13.52坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 43.06㎡(13.02坪) | 
| 2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) | 
| 延床面積 | 87.77㎡(26.54坪) | 


28坪 南玄関プラン 4LDK
BW28
価格/1,986.6万円
| 建築面積 | 46.37㎡(14.02坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) | 
| 2F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) | 
| 延床面積 | 92.74㎡(28.05坪) | 


29.5坪 南玄関プラン 4LDK
BW29.5
| 建築面積 | 49.68㎡(15.02坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 48.02㎡(14.52坪) | 
| 2F床面積 | 49.68㎡(15.02坪) | 
| 延床面積 | 97.70㎡(29.55坪) | 


32坪 南玄関プラン 4LDK
BW32
| 建築面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
| 2F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
| 延床面積 | 105.98㎡(32.05坪) | 


32坪 東玄関プラン 4LDK
BW32
| 建築面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
| 2F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
| 延床面積 | 105.98㎡(32.05坪) | 


36坪 南玄関プラン 4LDK
BW36
| 建築面積 | 59.62㎡(18.03坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) | 
| 2F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) | 
| 延床面積 | 119.24㎡(36.06坪) | 


33坪 南玄関プラン 4LDK (バルコニー付き)
BW33S
| 建築面積 | 59.62㎡(18.03坪) | 
|---|---|
| 1F床面積 | 56.31㎡(17.03坪) | 
| 2F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) | 
| 延床面積 | 109.30㎡(33.05坪) | 




